雑誌『包装技術』にて防錆材技研の清水良直氏による連載中の記事、『正しく包んで錆を防ぐ』についての紹介。
2026年6月までに連載されている内容は以下の通り。
| 包装技術の記事連載号 | 連載記事『正しく包んで錆を防ぐ』各話タイトル | 掲載ページ |
| 62巻1号(通号729) 2024年1月 | (第1話)鉄鉱石ができたわけと、鉄製品が錆びるわけ | p.102-103 |
| 62巻2号(通号730) 2024年2月 | (第2話)錆が発生するときの化学 | p.166-167 |
| 62巻3号(通号731) 2024年3月 | (第3話)製鉄の始まりと防錆包装の体系化 | p.228-230 |
| 62巻4号(通号732) 2024年4月 | (第4話)防錆包装の規格 | p.297-302 |
| 62巻5号(通号733) 2024年5月 | (第5話)防錆油の種類 | p.390-393 |
| 62巻6号(通号734) 2024年6月 | (第6話)防錆油に含まれている防錆剤のはたらき | p.471-476 |
| 62巻7号(通号735) 2024年7月 | (第7話)防錆油の品質 | p.546-553 |
| 62巻8号(通号736) 2024年8月 | (第8話)気化性防錆性能を評価する方法 | p.606-610 |
| 62巻9号(通号737) 2024年9月 | (第9話)新たに開発した試験方法によって明らかになった気化性防錆紙についての指針の誤り | p.660-667 |
| 62巻10号(通号738) 2024年10月 | (第10話)間違えがちな防錆紙の気化性 | p.751-753 |
| 62巻11号(通号739) 2024年11月 | (第11話)防錆紙の種類と使われる防錆剤 | p.838-840 |
| 62巻12号(通号740) 2024年12月 | (第12話)防錆紙の構成と包装形態による分類 | p.906-910 |
| 63巻1号(通号741) 2025年1月 | (第13話)防錆紙の接触防錆性能 | p.76-78 |
| 63巻2号(通号742) 2025年2月 | (第14話)防錆紙の誤使用 | p.31-33 |
| 63巻3号(通号743) 2025年3月 | (第15話)粉末形および成体形の鉄鋼用気化性防錆剤 | p.162-166 |
| 63巻4号(通号744) 2025年4月 | (第16話)共存性とは? 接触腐食性とは? | p.249-251 |
| 63巻5号(通号745) 2025年5月 | (第17話)銅用気化性防錆剤と銅用防錆紙 | p.336-338 |
| 63巻6号(通号746) 2025年6月 | (第18話)BTAとTTAの品質の違い | p.396-399 |
| 63巻7号(通号747) 2025年7月 | (第19話)水溶性防錆剤 | p.488-491 |
| 63巻8号(通号748) 2025年8月 | (第20話)防錆フィルムの基礎知識 | p.530-532 |
| 63巻9号(通号749) 2025年9月 | (第21話)JIS Z 0303における防錆フィルムの品質と評価方法の問題点 | p.583-587 |
| 63巻11号(通号751) 2025年11月 | (第22話)防錆フィルムの規格(1)種類と気化性防錆性能 | p.767-771 |
| 63巻12号(通号752) 2025年12月 | (第23話)防錆フィルムの規格(2)気化性防錆性能以外の性能 | p.585-562 |
| 64巻1号(通号753) 2026年1月 | (第24話)JISに規定のない防錆フィルムの特徴(1) | p.65-67 |
| 64巻2号(通号754) 2026年2月 | (第25話)JISに規定のない防錆フィルムの特徴(2)ヒートシール性 | p.151-154 |
| 64巻4号(通号756) 2026年4月 | (第26話)鉄鋼用防錆フィルムと気化性防錆紙との比較 | p.296-298 |
| 64巻5号(通号757) 2026年5月 | (第27話)練り込みタイプの防錆フィルムの防錆性能の本質 | p.409-412 |
| 64巻6号(通号758) 2026年6月 | (第28話)防錆フィルムを使うときの注意点 | p.496-497 |
所蔵図書館リンク
CiNii 雑誌 – 包装技術
購入申し込み先リンク
月刊機関誌「包装技術」 | 出版案内 | 公益社団法人 日本包装技術協会

コメント