乾燥剤使用量についての簡単なまとめです。
・電子機器部品の腐食・防食Q&A 第2版
梱包内の空気に含まれる水分量の5倍以上のシリカゲルを入れておけば相対湿度50%以下に維持される。
・日本産業規格 JIS Z 0303:2009「錆止め包装方法通則」
乾燥剤使用量(W)計算式
W=K1×A×R×M+K2×D
W:使用する乾燥剤の量(kg)
※JIS Z 0701 のA型1種に規定するもの。
A:防湿材の湿度透過面積(m2)
※梱包する袋や容器の面積
R:防湿材の水蒸気透湿度(透湿度)〔g/(m2・d)〕
※梱包する袋、容器の面積・1日毎の湿度透過量
M:期間(月)
※梱包期間
D:使用した緩衝材の質量(kg)
※緩衝材を使用しない場合は0Kg
K1:温度及び湿度に関する係数 (表1参照)
K2:緩衝材の種類に関する係数 (表2参照)
表1-温度及び湿度に関する係数K1
梱包系内部の想定相対湿度% | 外気温度℃ | 外気の相対湿度 % | ||||||
90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | ||
40 | 40 | 0.120 | 0.111 | 0.102 | 0.092 | 0.083 | 0.074 | 0.065 |
35 | 0.076 | 0.070 | 0.064 | 0.058 | 0.053 | 0.047 | 0.041 | |
30 | 0.048 | 0.045 | 0.041 | 0.037 | 0.033 | 0.030 | 0.026 | |
25 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.024 | 0.021 | 0.019 | 0.017 | |
20 | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.010 | |
15 | 0.011 | 0.010 | 0.0096 | 0.0087 | 0.0079 | 0.0070 | 0.0061 | |
10 | 0.0067 | 0.0063 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0042 | 0.0037 | |
5 | 0.0040 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0021 | |
0 | 0.0023 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0012 | |
60 | 40 | 0.079 | 0.072 | 0.065 | 0.058 | 0.051 | 0.043 | 0.036 |
35 | 0.051 | 0.046 | 0.042 | 0.037 | 0.032 | 0.027 | 0.023 | |
30 | 0.032 | 0.029 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | |
25 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.0093 | |
20 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.0091 | 0.0080 | 0.0069 | 0.0057 | |
15 | 0.0075 | 0.0068 | 0.0062 | 0.0055 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0034 | |
10 | 0.0045 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0020 | |
5 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0012 | |
0 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0010 | 0.0090 | 0.0008 | 0.0007 |
表2-緩衝材の種類に関する係数K2
種類 | K2 |
A 動物の毛、合成繊維又は植物繊維を含むゴムで固めた固着繊維 | 0.48 |
B ガラス繊維 | 0.16 |
C 発泡プラスチック及びゴム | 0.04 |
A、B、C以外の材料〔例えばフェルト、繊維素材(紙、紙製品及び木材を含む。)など。〕 | 0.64 |
・参考
表4-防湿材の透湿度 福岡,高橋:防蝕技術,10巻9号P396(1961)
材質 | 厚さ | 透湿度 g/m2/24hr | ||
測定条件 | ||||
40℃、湿度90% | 40℃、湿度65% | 25℃、湿度90% | ||
ポリエチレンフィルム (低密度) | 0.03mm | 16 | 10.2 | 4.0 |
ポリエチレンフィルム (高密度) | 0.03mm | 9.0 | 6.4 | 2.2 |
塩化ビニリデン フィルム | 0.03mm | 2.5 | 1.5 | 0.5 |
塩化ビニル 共重合フィルム | 0.03mm | 100 | 62 | 11 |
無可塑剤 塩化ビニルフィルム | 0.03mm | 30 | 19 | 11 |
ポリプロピレン フィルム | 0.03mm | 10.0 | 7.1 | 2.3 |
表5 梱包用プラスチックフィル性能表 防錆技術協会:防錆技術,初版,P188~189(1968)
※透湿度厚さ3/100mmに換算した。
材質 | 透湿度 g/m2/24h |
塩化ビニリデン | 1~2 |
塩酸ゴム | 15~25 |
低密度ポリエチレン | 16~ 22 |
高密度ポリエチレン | 5~10 |
酢酸繊維素 | 400~800 |
塩化ビニル | 25~90 |
無可塑塩化ビニリデン | 25~40 |
普通セロハン | 大 |
防湿セロハン | 10~80 |
ポリエステル | 22~30 |
ポリカーボネート | 40~50 |
ナイロン | 120~150 |
ポリプロピレン | 10 |
ビニロン | 100~400 |
・防衛庁規格 NDS Z 009B 防せい包装 ※2010/4/19廃止
表6:NSDにおける防湿のレベル
レベル | 輸送・保管期間 | 環境条件 | 内容品の性質 |
レベルA | 1年以上 | 高温多湿 平均気温 30℃以上 平均相対湿度 90%以上 | 湿気の影響を受けやすく含有水分の変化がほとんど許されないもの及びさびを生じやすい金属製品 |
レベルB | 3箇月以上1年未満 | 比較的高温多湿 平均気温 20~30℃ 平均相対湿度 70~90% | 含有水分の変化がごくわずかに許されるもの |
レベルC | 3箇月未満 | 通常の温湿度 平均気温 20℃以下 平均相対湿度 70%以下 | 含有水分の変化がある程度許されるもの |
・レベルAの場合
防湿バリヤ材による場合
U=17A + X・D
金属容器による場合
U=42V + X・D
U:乾燥剤の使用量(ユニット数)・・・・1ユニットは30g
A:防湿バリヤ材の湿気透過面積/m2
V:金属容器の内容積/m3
D:包装内部の吸湿性材料(緩衝材、詰め物などを含む)の量/kg
X:吸湿材料に関する係数
表7:係数Xの一覧
吸湿材 | X:吸湿材に関する係数 |
ゴム・プラスチックフォーム | 1.0 |
ガラス繊維 | 4.0 |
固着繊維(ゴムで固めた動物毛・合成繊維・植物繊維) | 12.0 |
フェルト類・繊維性材料(木材を含む) | 16.0 |
上記以外の材料 | 16.0 |
・レベルBの場合
W=A・R・M/30 + D/2
・レベルCの場合
W=A・R・M/60 + D/2
W:乾燥剤の必要量/kg
A:防湿包装容器の表面積/m2
R:防湿バリヤ材の透湿度/g・m-2・d-1 (d=24h)
M:期間/月 (月=720h)
D:包装内部の吸湿材料(緩衝材詰め物などを含む)の量/kg
コメント